Вес, тонна | Цена за тонну |
От 1 тн – 4 тн | 36 000 руб. |
От 5 тн - 9 тн | 34 000 руб. |
От 10 тн | 32 000 руб. |
Тип обрабатываемого изделия | Стоимость за 1 кг, руб. |
Детали весом до 600 грамм | 48 руб/кг |
Мелкие детали до 3кг | 45 руб/кг |
Негабаритные м/конструкции и изделия до 6 м, в том числе дорожные ограждения и уличные кронштейны освещения, буры, сваи | 43 руб/кг |
Тонкостенные изделия толщина менее 3 мм | 55 руб/кг |
Листовой металл | 40 руб/кг |
Изделия с сеткой, занимающей более 50% поверхности | 80 руб/кг |
Вес, тонна | Цена за тонну |
от 1 тонны | 31 200 руб. |
от 5 тонн | 27 000 руб. |
от 10 тонн | 25 000 руб. |
Наименование и размер, мм | Цена за тонну |
Труба прямошовная 57 | 44 500 руб. |
Труба прямошовная 60 | 43 700 руб. |
Труба прямошовная 76 | 43 400 руб. |
Труба прямошовная 89 | 42 800 руб. |
Труба прямошовная 102 | 45 800 руб. |
Труба прямошовная 108 | 43 400 руб. |
Труба прямошовная 114 | 45 700 руб. |
Труба прямошовная 127 | 43 400 руб. |
Труба прямошовная 133 | 43 400 руб. |
Труба прямошовная 140 | 41 400 руб. |
Труба прямошовная 146 | 41 400 руб. |
Труба прямошовная 159 | 44 200 руб. |
Труба прямошовная 168 | 41 400 руб. |
Труба прямошовная 219 | 48 300 руб. |
Труба прямошовная 273 | 55 500 руб. |
Труба прямошовная 325 | 55 500 руб. |
Труба прямошовная 377 | 54 900 руб. |
Труба прямошовная 426 | 52 600 руб. |
Труба прямошовная 530 | 57 200 руб. |
Труба прямошовная 630 | 62 800 руб. |
Труба прямошовная 720 | 64 500 руб. |
Труба прямошовная 820 | 64 500 руб. |
Труба прямошовная 920 | 66 100 руб. |
Труба прямошовная 1020 | 64 500 руб. |
Труба прямошовная 1120 | 64 500 руб. |
Труба прямошовная 1220 | 71 300 руб. |
Сортамент | Наименование и размер, мм | Цена за тонну |
Труба электросварная оцинкованная | ||
48 | Труба оцинкованная э/с 48х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 54 400 руб. |
3 | ||
57 | Труба оцинкованная э/с 57х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 58 600 руб. |
3 | ||
57 | Труба оцинкованная э/с 57х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 56 500 руб. |
3,5 | ||
57 | Труба оцинкованная э/с 57х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 61 700 руб. |
4 | ||
76 | Труба оцинкованная э/с 76х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 61 700 руб. |
3 | ||
76 | Труба оцинкованная э/с 76х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 60 700 руб. |
3,5 | ||
76 | Труба оцинкованная э/с 76х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 59 600 руб. |
4 | ||
89 | Труба оцинкованная э/с 89х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 61 700 руб. |
3 | ||
89 | Труба оцинкованная э/с 89х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 57 500 руб. |
3,5 | ||
89 | Труба оцинкованная э/с 89х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 59 600 руб. |
4 | ||
102 | Труба оцинкованная э/с 102х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 61 700 руб. |
3,5 | ||
102 | Труба оцинкованная э/с 102х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 61 700 руб. |
4 | ||
108 | Труба оцинкованная э/с 108х3,0 ГОСТ 10704,10705 | 61 700 руб. |
3 | ||
108 | Труба оцинкованная э/с 108х3,5 ГОСТ 10704,10705 | 57 500 руб. |
3,5 | ||
108 | Труба оцинкованная э/с 108х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 58 600 руб. |
4 | ||
114 | Труба оцинкованная э/с 114х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 60 100 руб. |
4 | ||
114 | Труба оцинкованная э/с 114х4,5 ГОСТ 10704,10705 | 60 100 руб. |
4,5 | ||
133 | Труба оцинкованная э/с 133х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 60 100 руб. |
4 | ||
133 | Труба оцинкованная э/с 133х4,5 ГОСТ 10704,10705 | 60 100 руб. |
4,5 | ||
159 | Труба оцинкованная э/с 159х4,0 ГОСТ 10704,10705 | 60 100 руб. |
4 | ||
159 | Труба оцинкованная э/с 159х4,5 ГОСТ 10704,10705 | 60 100 руб. |
4,5 | ||
159 | Труба оцинкованная э/с 159х5,0 ГОСТ 10704,10705 | 62 700 руб. |
5 | ||
159 | Труба оцинкованная э/с 159х6,0 ГОСТ 10704,10705 | 62 700 руб. |
6 | ||
219 | Труба оцинкованная э/с 219х4,5 ГОСТ 10704,10705 | 67 800 руб. |
4,5 | ||
219 | Труба оцинкованная э/с 219х5,0 ГОСТ 10704,10705 | 68 000 руб. |
5 | ||
219 | Труба оцинкованная э/с 219х6,0 ГОСТ 10704,10705 | 68 000 руб. |
6 | ||
219 | Труба оцинкованная э/с 219х8,0 ГОСТ 10704,10705 | 66 700 руб. |
8 | ||
273 | Труба оцинкованная э/с 273х5,0 ГОСТ 10704,10705 | 71 100 руб. |
5 | ||
273 | Труба оцинкованная э/с 273х6,0 ГОСТ 10704,10705 | 71 100 руб. |
6 | ||
273 | Труба оцинкованная э/с 273х7,0 ГОСТ 10704,10705 | 71 100 руб. |
7 | ||
325 | Труба оцинкованная э/с 325х6,0 ГОСТ 10704,10705 | 71 100 руб. |
6 | ||
325 | Труба оцинкованная э/с 325х7,0 ГОСТ 10704,10705 | 71 100 руб. |
7 |
Сортамент | Наименование и размер, мм | Цена за тонну |
15 | Труба квадратная оцинкованная 15х15 | 61 000 руб. |
15 | ||
20 | Труба квадратная оцинкованная 20х20 | 61 000 руб. |
20 | ||
25 | Труба квадратная оцинкованная 25х25 | 61 000 руб. |
25 | ||
30 | Труба квадратная оцинкованная 30х30 | 61 000 руб. |
30 | ||
40 | Труба квадратная оцинкованная 40х40 | 61 000 руб. |
40 | ||
50 | Труба квадратная оцинкованная 50х50 | 61 000 руб. |
50 | ||
60 | Труба квадратная оцинкованная 60х60 | 61 000 руб. |
60 | ||
70 | Труба квадратная оцинкованная 70х70 | 61 000 руб. |
70 | ||
80 | Труба квадратная оцинкованная 80х80 | 61 000 руб. |
80 | ||
100 | Труба квадратная оцинкованная 100х100 | 61 000 руб. |
100 | ||
120 | Труба квадратная оцинкованная 120х120 | 61 000 руб. |
120 | ||
140 | Труба квадратная оцинкованная 140х140 | 61 000 руб. |
140 | ||
150 | Труба квадратная оцинкованная 150х150 | 61 000 руб. |
150 | ||
160 | Труба квадратная оцинкованная 160х160 | 61 000 руб. |
160 | ||
180 | Труба квадратная оцинкованная 180х180 | 61 000 руб. |
180 | ||
200 | Труба квадратная оцинкованная 200х200 | 61 000 руб. |
200 | ||
250 | Труба квадратная оцинкованная 250х250 | 61 000 руб. |
250 | ||
300 | Труба квадратная оцинкованная 300х300 | 61 000 руб. |
300 |
Сортамент | Наименование и размер, мм | Цена за тонну |
20 | Труба прямоугольная оцинкованная 20х10 | 61 000 руб. |
10 | ||
25 | Труба прямоугольная оцинкованная 25х10 | 61 000 руб. |
10 | ||
25 | Труба прямоугольная оцинкованная 25х15 | 61 000 руб. |
15 | ||
25 | Труба прямоугольная оцинкованная 25х28 | 61 000 руб. |
28 | ||
30 | Труба прямоугольная оцинкованная 30х10 | 61 000 руб. |
10 | ||
30 | Труба прямоугольная оцинкованная 30х15 | 61 000 руб. |
15 | ||
30 | Труба прямоугольная оцинкованная 30х20 | 61 000 руб. |
20 | ||
30 | Труба прямоугольная оцинкованная 30х25 | 61 000 руб. |
25 | ||
35 | Труба прямоугольная оцинкованная 35х15 | 61 000 руб. |
15 | ||
35 | Труба прямоугольная оцинкованная 35х20 | 61 000 руб. |
20 | ||
35 | Труба прямоугольная оцинкованная 35х30 | 61 000 руб. |
30 | ||
40 | Труба прямоугольная оцинкованная 40х20 | 61 000 руб. |
20 | ||
40 | Труба прямоугольная оцинкованная 40х25 | 61 000 руб. |
25 |
Защитная обработка металла цинком - надежное покрытие, которое осуществляется нанесением специального состава. Компания "Арион-Металл" предлагает услугу по нанесению антикоррозионного слоя, который соответствует всем стандартам и требованиям.
Непроницаемое цинковое покрытие служит надежным барьером, который предохраняет поверхность от разрушения. Образующаяся на поверхности соединение оксицинката создает непроницаемую и химически стойкую защиту от агрессивных компонентов.
Существуют разные технологии для цинкования металла. Мы учитываем условия эксплуатации изделий и подбираем подходящую толщину покрытия в зависимости от требований заказчика.
В зависимости от требований ГОСТов, покрытие цинком может использоваться для различных поверхностей. Ответственные металлоконструкции обрабатываются горячим способом, а для труб используют различные методы, такие как горячее цинкование, холодное цинкование, гальваническое покрытие и термодиффузия. Это позволяет получить сортаменты металлоизделий для любых целей.
Покрытие металла цинком имеет несколько преимуществ. Во-первых, оно увеличивает срок службы изделий и защищает их от механических повреждений. Также толщина защитного слоя может быть регулируемой, что позволяет контролировать степень защиты металла. Кроме того, стоимость оцинкованной стали ниже, чем нержавеющей.
Ваш отзыв может стать первым.