Компания "Арион-Металл" предлагает клиентам широкий спектр услуг, включая резку металла с использованием специализированного гидроабразивного оборудования. В случаях, когда плазменное или лазерное оборудование неприменимы, раскрой металлических листов в водной среде становится оптимальным решением.
Толщина | Цена, руб/м | ||
Чёрная сталь | |||
RZ20 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 116 | 88 | 68 |
3 | 148 | 106 | 78 |
5 | 212 | 134 | 92 |
8 | 396 | 254 | 172 |
10 | 532 | 344 | 232 |
12 | 686 | 452 | 298 |
16 | 1014 | 652 | 442 |
18 | 1198 | 768 | 520 |
20 | 1384 | 888 | 602 |
25 | 1890 | 1212 | 822 |
30 | 2434 | 1564 | 1062 |
40 | 3656 | 2354 | 1594 |
50 | 5040 | 3252 | 2212 |
60 | 6596 | 4262 | 2878 |
70 | 8374 | 5374 | 3632 |
80 | 10302 | 6592 | 4454 |
90 | 12358 | 7846 | 5312 |
100 | 14536 | 9326 | 6336 |
Толщина | Цена, руб/м | |||
Алюминий | ||||
RZ20 | RZ40 | RZ60 | ||
2 | 54 | 36 | 24 | |
3 | 60 | 38 | 26 | |
5 | 68 | 44 | 30 | |
8 | 128 | 82 | 58 | |
10 | 172 | 112 | 76 | |
12 | 220 | 142 | 96 | |
16 | 328 | 210 | 144 | |
18 | 384 | 248 | 168 | |
20 | 446 | 286 | 194 | |
25 | 608 | 390 | 266 | |
30 | 784 | 504 | 342 | |
40 | 1180 | 758 | 514 | |
50 | 1626 | 1044 | 708 | |
60 | 2132 | 1368 | 928 | |
70 | 2688 | 1718 | 1166 | |
80 | 3296 | 2104 | 1434 | |
90 | 3954 | 2532 | 1718 | |
100 | 4664 | 2996 | 2026 |
Толщина | Цена, руб/м | ||
Медь | |||
RZ20 | RZ40 | RZ60 | |
2 | 96 | 72 | 54 |
3 | 120 | 84 | 60 |
5 | 156 | 100 | 70 |
8 | 198 | 128 | 88 |
10 | 298 | 190 | 128 |
12 | 396 | 255 | 174 |
16 | 508 | 328 | 224 |
18 | 754 | 486 | 330 |
20 | 890 | 572 | 388 |
25 | 1026 | 662 | 450 |
30 | 1406 | 902 | 612 |
40 | 1818 | 1162 | 792 |
50 | 2732 | 1754 | 1186 |
60 | 3774 | 2422 | 1644 |
70 | 4944 | 3170 | 2138 |
80 | 6178 | 3986 | 2706 |
90 | 7604 | 4894 | 3318 |
100 | 9154 | 5884 | 3986 |
Одним из преимуществ использования гидроабразивной среды в процессе резки является возможность ее применения не только для разрезания железа, стали и титана, но и для успешного разделения на части кусков камня, паронита, железобетона, а также для резки стекла, керамики, мрамора, гранита и фольгированной пластмассы. Этот метод разделения осуществляется путем эрозии высокоабразивной смесью, при которой часть материала удаляется из разреза струей под высоким давлением.
Гидроабразивная резка эффективна при толщине рабочего поля свыше 20 мм. Важным преимуществом этого метода является то, что края обработанной поверхности не закаляются, что позволяет в дальнейшем осуществить сварку без дополнительной обработки. Для проведения резки применяется комплекс оборудования, состоящий из нескольких составных частей:
Гидроабразивная резка металла представляет собой технологический процесс, который включает следующие этапы:
Качество рабочей смеси настраивается с помощью смесителя. Конусность кромки контролируется с использованием технологии Flow Dynamic Waterjet, а система автоматического контроля измеряет плотность материала, что позволяет режущей головке изменять угол сопла.
На станках с использованием гидроабразивной струи можно разрезать углеродистый металлопрокат толщиной до 200 мм, с любой формой профиля, контурами и радиусом изгиба. Процесс обработки не приводит к нагреву материала, так как выделяемое тепло полностью удаляется с помощью воды. Скорость обработки материала водой и абразивом может достигать 35000 мм/мин.
Ваш отзыв может стать первым.